Фильтр-пресс для обезвоживания осадка с боковым подвесом фильтровальных плит. Простая и надежная конструкция фильтр-пресса, изготовленная по чертежам итальянских инженеров, позволяет быстро осуществлять техническое обслуживание, промывку и замену фильтровальных полотен. Разгрузка фильтр-пресса осуществляется в ручном режиме поочередным перелистыванием плит.
Чертеж пресс-фильтра PDF, 142 КБ
Модель | Объем фильтра, л | Площадь фильтрации, м² | Толщина кека, мм | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
Аквапресс 40ПА-501025 | 40 | 3,6 | 25 | 2030 | 900 | 1600 | 650 |
Аквапресс 80ПА-502025 | 80 | 7,2 | 25 | 2530 | 900 | 1600 | 780 |
Аквапресс 120ПА-503025 | 120 | 10,8 | 25 | 3030 | 900 | 1600 | 900 |
Аквапресс 160ПА-504025 | 160 | 14,4 | 25 | 3530 | 900 | 1600 | 1040 |
Аквапресс 200ПА-505025 | 200 | 18 | 25 | 4030 | 900 | 1600 | 1180 |
Аквапресс 150ПА-602025 | 150 | 12 | 25 | 2970 | 960 | 1700 | 1200 |
Аквапресс 225ПА-603025 | 225 | 18 | 25 | 3370 | 960 | 1700 | 1400 |
Аквапресс 300ПА-604025 | 300 | 24 | 25 | 3770 | 960 | 1700 | 1600 |
Аквапресс 375ПА-605025 | 375 | 30 | 25 | 4270 | 960 | 1700 | 1800 |
Аквапресс 450ПА-606025 | 450 | 36 | 25 | 4670 | 960 | 1700 | 2000 |
Аквапресс 650ПА-804030 | 650 | 44 | 30 | 4500 | 1400 | 1900 | 2400 |
Аквапресс 950ПА-806030 | 950 | 65 | 30 | 5500 | 1400 | 1900 | 3000 |
Аквапресс 1300ПА-808030 | 1300 | 87 | 30 | 6500 | 1400 | 1900 | 3600 |
Аквапресс 1600ПА-8010030 | 1600 | 109 | 30 | 7500 | 1400 | 1900 | 4200 |
По запросу фильтр-пресс может быть укомплектован расширенными функциями или дополнительным оборудованием: