Фильтр-пресс для обезвоживания осадка с боковым подвесом фильтровальных плит. Разгрузка фильтр-пресса осуществляется в автоматическом режиме с помощью усовершенствованного механизма перелистывания плит. Простая и надежная конструкция фильтр-пресса, изготовленная по чертежам итальянских инженеров, позволяет быстро осуществлять техническое обслуживание, промывку и замену фильтровальных полотен.
Чертеж пресс-фильтра PDF, 142 КБ
Модель | Объем фильтра, л | Площадь фильтрации, м² | Толщина кека, мм | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
Аквапресс 650А-804030 | 650 | 44 | 30 | 4600 | 1400 | 1800 | 2600 |
Аквапресс 950А-806030 | 950 | 65 | 30 | 5600 | 1400 | 1800 | 3100 |
Аквапресс 1300А-808030 | 1300 | 87 | 30 | 6600 | 1400 | 1800 | 3700 |
Аквапресс 1600А-8010030 | 1600 | 109 | 30 | 7600 | 1400 | 1800 | 4500 |
Аквапресс 1600А-106035 | 1600 | 90 | 35 | 7200 | 1800 | 2100 | 8000 |
Аквапресс 2200А-108035 | 2200 | 120 | 35 | 8500 | 1800 | 2100 | 9000 |
Аквапресс 2700А-1010035 | 2700 | 150 | 35 | 9800 | 1800 | 2100 | 10000 |
Аквапресс 3200А-1012035 | 3200 | 180 | 35 | 11000 | 1800 | 2100 | 11000 |
Аквапресс 2300А-126035 | 2300 | 126 | 35 | 8500 | 1900 | 2100 | 11000 |
Аквапресс 3000А-128035 | 3000 | 168 | 35 | 10000 | 1900 | 2100 | 13000 |
Аквапресс 3800А-1210035 | 3800 | 210 | 35 | 11500 | 1900 | 2100 | 15000 |
Аквапресс 4500А-1212035 | 4500 | 252 | 35 | 13000 | 1900 | 2100 | 17000 |
По запросу фильтр-пресс может быть укомплектован расширенными функциями или дополнительным оборудованием: